
| 保証人不要物件 | 保証人を立てずに契約できる物件。 主に保証人代行業者を利用し、別途保証料の徴収などがあります。 そのため、初期費用が通常の物件より割り高になる場合があります。 利用者の収入や保証人代行業者のサービス内容等により金額は異り、支払方法も入居前に一括払いする方法や毎月払いする方法等あります。 |
|---|
| 所在地 | 物件の所在地を表示しています。地番は省略されている場合があります。 |
|---|---|
| 交通機関 | 物件までの最寄りの交通機関と所要時間を表示します。 物件詳細では登録されている交通機関の情報が全て表示、物件一覧では指定いただいた検索条件に合致したものだけが表示されます。 また、バスを利用する場合は、バス乗車時間と停留所から物件までの徒歩分数もあわせて表示されます。 ※徒歩の所要時間は1分80mを目安として計算しています(端数は切り上げ) |
| バス・徒歩 | 上段にバス時間、下段に徒歩時間が表示されます。 両方表示されている場合は、駅から物件の最寄りのバス停までバスで××分、バス停から物件まで徒歩○○分という意味です。 |
| 賃料・価格 | 1ヶ月分の賃料または物件の価格を表示しています。消費税が課税される場合は詳細画面でその旨を表示しています。 |
| 管理費等 | 管理費(共益費)等の月々かかる費用を示しています。 単位は「円」です。 |
| 敷・礼 | 礼金と敷金を示しています。 礼金・敷金は100未満の場合は単位は「ヶ月」、100以上の場合は「円」となります。 |
| 専有面積 | 物件(一戸建等の場合は延床面積)の専有面積を表示しています。土地等の場合は土地面積だけを表示します。 単位は「m2」です。 |
| 築年月 | 物件の完成年月(または完成予定年月)を示しています。 |
| 間取り | 間取りを示しています。店舗・事務所の場合は「-」という表示になります。 1R: ワンルームタイプ(キッチンも部屋内にあるタイプ) 1K: 1部屋とキッチン 1DK: 1部屋とダイニングキッチン(主に6畳以上) 1SDK: 1DKに納戸などのサービスルーム(居室として認められない部屋)が付いているタイプ 1LDK: 1部屋と、リビングダイニングキッチン(主に8畳以上) 1SLDK: 1LDKにサービスルームが付いているタイプ |
|---|---|
| 間取詳細 | 各部屋の広さと種類を表示しています。 単位は「畳」です。 |
| 建物構造 | 建物の主な構造 ・木造 ・ブロック造 ・鉄骨造 ・RC=鉄筋コンクリート造 ・SRC=鉄骨鉄筋コンクリート造 ・PC=プレキャストコンクリート造 ・HPC=鉄骨プレキャストコンクリート造 ・軽量鉄骨造 ・ALC=オートクレープライトウェートコンクリート造 ・鉄筋ブロック造 ・その他 を表示しています。 |
| 所在階/階数 | 「何階建の建物の何階にある物件か」を表示しています。 (物件の所在階/建物全体の階数) |
| 総戸数 | 物件の総数 (部屋:総戸数 土地:総区画数)を表示しています。 |
| 主要採光面 | 物件の最大開口部(開口部とは入り口や窓を指します)の向き(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を表示しています。 |
| 住宅保険料/期間 | 入居する際に借主が損害保険に加入することを条件としている場合に発生する費用(単位:円)と、損害保険に加入する期間(単位:年)を表示しています。 |
|---|---|
| 契約期間 | 賃貸借契約の期間を表示しています。単位は年月または指定期日です。 |
| 保証金 | 保証金の額を示しています。 |
| 更新料 | 賃貸借契約の更新時に発生する費用を表示しています。 |
| 償却・敷引 | 敷引とはおもに関西の慣習で、原状回復費用として一定割合の金額を敷金又は保証金から差し引くことを表します。事務所などの場合は償却と呼びます。 単位は「円」「%」「ヶ月」のいずれかになります。 |
| 引渡 | 契約後の物件の引渡(入居)時期を表示(即時、相談、期日指定)しています。 (期日指定の場合のみ年月、上旬・中旬・下旬の表示になります) |
|---|---|
| 現況 | 物件の現在の状況を表示しています。 土地の場合:更地又は上物有を表示。土地以外の物件の場合:居住中、空家、賃貸中、未完成のいずれかを表示しています。 |
| 駐車場 | 駐車場の有無、使用料、空き台数を表示しています。 車種によりご利用できないケースもありますので事前に当社にお問合せください。 |
|---|---|
| 管理 | 物件の管理員の勤務形態(常勤、日勤等)、管理組合の有無、管理会社名や、管理形態を自主管理(管理会社に委託することなく、管理組合自身で行うこと )、一部委託(一部の建物管理を専門の管理会社に委託して行うこと) 、全部委託(建物管理全てをを専門の管理会社に委託して行うこと)で表示しています。 |
| 設備・条件 | 物件に付帯している設備と入居における条件を表示しています。 |
| 備考 | 物件情報に補足説明がある場合に表示されます。 |
| 情報更新日 | 物件情報を新規登録又は更新(修正)した日付を表示しています。 |
| 情報有効期限 | 物件情報の有効期限を西暦/月/日で表示しています。 |
| 物件番号 | お問合せの際にに、ホームページを見た旨とこの番号をお伝えください。 |
| 取引形態 | 不動産会社が不動産取引に絡む場合の取引の形態を表します。取引態様は主に (1) 売主/貸主(情報提供会社が物件の売主/貸主の場合を示し、仲介手数料は不要) (2) 代理(情報提供会社が売主/貸主と同等の立場で契約を行う場合を示し、情報提供会社が代理手数料を売主/貸主から徴収している場合には手数料がかからないことがあります) (3) 媒介(売主/貸主と買主/売主)の契約の仲立ちを行う場合で一般的には仲介手数料が必要) の3つに分かれています。なお媒介は専属専任、専任、一般の3種に分かれます。 媒介契約を締結していない不動産会社が情報を掲載する場合は「仲介」と表示されます。 |
| 取扱会社 | 物件を取り扱っているお店を示しています。 |
| 新築 | 「新築」と表示されているものは築1年未満かつ未入居の物件です。 |
大阪府下
大阪市内
京都府下