ホーム > 料金について
|
 |
|

通常、賃貸マンションでは敷金・礼金・仲介手数料が必要となりますが、
マンスリーマンションでは一切かからないのが特徴です!
|
|
|
 |
|
|
| プラン | 利用期間 | 日割家賃 | 清掃費 | 光熱費 |
| スーパーショート | 7〜30日 | \4,500 | \12,000 | \525 |
| ショート | 1ヶ月以上3ヶ月未満 | \4,000 | \17,000 | \525 |
| ミドル | 3ヶ月以上7ヶ月未満 | \3,700 | \21,000 | \525 |
| ロング | 7ヶ月以上〜 | \3,500 | \30,000 | \525 |
|
|
|
|
※日割家賃・光熱費は1日あたりの金額。清掃費は1契約あたりの金額となります。 |
|
|
 |
|
|
| 1週間利用の場合 | 1ヶ月利用の場合 |
| ビジネスホテル (12平米) | マンスリーマンション (25平米) | ビジネスホテル (12平米) | マンスリーマンション (25平米) |
| 賃料 | なし | 4,500円×7日= 31,500円 | なし | 4,000円×30日= 120,000円 |
| 光熱費 | なし | 525円×7日= 3,675円 | なし | 525円×30日= 15,750円 |
| 宿泊費 | 7,000円×7日= 49,000円 | なし | 7,000円×30日= 210,000円 | なし |
| サービス料 | 700円×7日= 4,900円 | なし | 700円×30日= 21,000円 | なし |
| 清掃費 | なし | 12,000円 | なし | 12,000円 |
| 消費税 | 2,695円 | なし | 11,550円 | なし |
| 合計 | 56,595円 | 47,175円 ↓ 広さが倍に なった上、 なんと 9,420円 お得! | 242,550円 | 147,750円 ↓ 広さが倍に なった上、 なんと 94,800円 お得! |
|
|
|
|
|
| ページのTOPへ↑ |
|