池田市の賃貸・お部屋探し物件 検索結果一覧
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5万円(6,000円) | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.3 m² | 2008年2月 | 阪急宝塚本線 石橋駅 | 徒歩2分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5万円(6,000円) | 5.6万円 | 5.6万円 | 1K | 21.27 m² | 2008年3月 | 阪急宝塚本線 石橋駅 | 徒歩2分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3万円(6,000円) | 5.9万円 | 5.9万円 | 1K | 21.27 m² | 2008年3月 | 阪急宝塚本線 石橋駅 | 徒歩2分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8万円(8,000円) | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 54 m² | 2011年12月 | 阪急宝塚本線 池田駅 | 徒歩7分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5万円(8,000円) | 1ヶ月 | 2.5ヶ月 | 3LDK | 70 m² | 2011年12月 | 阪急宝塚本線 池田駅 | 徒歩7分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5万円(8,000円) | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 69.17 m² | 2011年12月 | 阪急宝塚本線 池田駅 | 徒歩7分 |
![]() |
6 件 (1 - 6 件目) |





























