吹田市の賃貸・お部屋探し物件 検索結果一覧
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 11 m² | 1975年3月 | 阪急千里線 関大前駅 | 徒歩15分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8万円(2,000円) | - | 2万円 | ワンルーム | 14 m² | 1978年3月 | 阪急千里線 関大前駅 | 徒歩8分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8万円(3,000円) | - | 1ヶ月 | ワンルーム | 9.72 m² | 1964年4月 | 阪急千里線 千里山駅 | 徒歩17分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2万円(3,000円) | - | 5万円 | ワンルーム | 14 m² | 1979年3月 | 阪急千里線 関大前駅 | 徒歩8分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5万円(1,500円) | - | - | ワンルーム | 15 m² | 1989年3月 | 阪急千里線 吹田駅 | 徒歩5分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 15 m² | 1987年10月 | 阪急千里線 南千里駅 | 徒歩25分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 15 m² | 1987年10月 | 阪急千里線 南千里駅 | 徒歩25分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 18 m² | 1991年3月 | 阪急千里線 関大前駅 | 徒歩12分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5万円(3,000円) | - | - | 1K | 17 m² | 1985年1月 | 阪急千里線 関大前駅 | 徒歩4分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 13.5 m² | 1989年12月 | 阪急千里線 豊津駅 | 徒歩5分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5万円(3,000円) | - | 1ヶ月 | ワンルーム | 14 m² | 1989年12月 | 阪急千里線 豊津駅 | 徒歩5分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5万円(3,000円) | - | 10万円 | ワンルーム | 14 m² | 1980年4月 | 阪急千里線 関大前駅 | 徒歩1分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6万円(3,000円) | 1万円 | 6万円 | ワンルーム | 14 m² | 1984年4月 | 阪急千里線 関大前駅 | 徒歩6分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9万円(0円) | - | - | ワンルーム | 16.5 m² | 1997年4月 | 阪急千里線 吹田駅 | 徒歩10分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 17 m² | 1992年1月 | 北大阪急行電鉄 緑地公園駅 | 徒歩10分 |
![]() |
2971 件 (1 - 15 件目) |















































