阪急京都本線,上新庄駅の賃貸・お部屋探し物件 検索結果一覧
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9万円(0円) | - | - | ワンルーム | 14 m² | 1986年12月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩3分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48万円(5,000円) | - | - | ワンルーム | 10.3 m² | 1990年5月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩15分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48万円(5,000円) | - | - | ワンルーム | 10.3 m² | 2006年4月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩13分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2万円(0円) | - | - | ワンルーム | 18.31 m² | 2004年10月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩14分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5万円(5,000円) | - | - | ワンルーム | 15 m² | 1989年1月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩15分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 12 m² | 1989年3月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩15分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9万円(3,000円) | - | 3ヶ月 | ワンルーム | 16 m² | 1991年1月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩20分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3万円(0円) | - | - | 1K | 18 m² | 1989年5月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩18分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2万円(3,000円) | 10万円 | 10万円 | ワンルーム | 15 m² | 1985年2月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩15分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 17 m² | 1989年4月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩29分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9万円(4,000円) | - | - | 1K | 15 m² | 1988年4月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩8分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 16 m² | 1987年1月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩15分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8万円(5,000円) | - | - | ワンルーム | 15 m² | 1989年1月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩15分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 19 m² | 1985年3月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩23分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95万円(4,000円) | - | 3万円 | ワンルーム | 16.12 m² | 1992年6月 | 阪急京都本線 上新庄駅 | 徒歩27分 |
![]() |
934 件 (1 - 15 件目) |
















































