大阪市営谷町線,守口駅の賃貸・お部屋探し物件 検索結果一覧
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 17.82 m² | 1980年9月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩13分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8万円(5,000円) | - | - | ワンルーム | 16.5 m² | 1993年3月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩9分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 18 m² | 1983年9月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩5分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3万円(5,000円) | - | - | 1K | 16 m² | 1996年9月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩2分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2万円(3,000円) | - | - | ワンルーム | 15.86 m² | 1990年6月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩3分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3万円(5,000円) | - | - | ワンルーム | 16 m² | 1990年7月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩10分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5万円(3,500円) | - | 5万円 | 1K | 20.56 m² | 1987年6月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩3分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6万円(4,000円) | - | - | 1K | 22 m² | 1997年3月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩20分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5万円(5,000円) | - | - | 1K | 18 m² | 1998年1月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩13分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5万円(5,000円) | - | 10万円 | 1K | 21 m² | 1995年3月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩5分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5万円(5,000円) | - | - | ワンルーム | 17.04 m² | 1996年11月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩3分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65万円(3,500円) | - | 5万円 | 1K | 22.3 m² | 1997年3月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩11分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7万円(4,000円) | - | - | 1K | 22 m² | 1997年3月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩20分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9万円(3,000円) | - | - | 1K | 22 m² | 1994年3月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩10分 |
|
|
||
|
| 賃料(管理費) | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 沿線・駅 | 徒歩・バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4万円(3,000円) | - | - | 1K | 21 m² | 1994年12月 | 大阪市営谷町線 守口駅 | 徒歩18分 |
![]() |
110 件 (1 - 15 件目) |
















































