|
|
| 徒歩/バス | 徒歩1分 |
| 賃料/管理費等 | 8.1万円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 25万円~ |
| 間取/専有面積 | 1LDK,2LDK/49.25m²~ |
| 築年数 | 平成24年4月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩17分 |
| 賃料/管理費等 | 6.6万円~/0円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
3万円/ 15万円 |
| 間取り/専有面積 | 1DK/29.5m²~ |
| 築年数 | 平成23年10月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩8分 |
| 賃料/管理費等 | 9.1万円~/3.000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
3万円/ 22万円 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/54.75 m²~ |
| 築年数 | 平成24年1月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩7分 |
| 賃料/管理費等 | 9.5万円~/3.000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
3万円/ 15万円 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/62.75 m²~/td> |
| 築年数 | 平成23年9月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩7分 |
| 賃料/管理費等 | 6.1万円~/3,000円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0万円~/ 0万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1K,1LDK |
| 築年数 | 平成23年3月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩3分 |
| 賃料/管理費等 | 8.5万円~/0円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 0円~ |
| 間取り/専有面積 | 2LDK |
| 築年数 | 平成15年4月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩4分 |
| 賃料/管理費等 | 5.6万円/3,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0万円/ 0万円 |
| 間取り/専有面積 | 1R,1K,1LDK,2LDK |
| 築年数 | 平成16年2月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩3分 |
| 賃料/管理費等 | 8.4万円~/3,000円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 25.2~ |
| 間取り/専有面積 | 1LDK 2LDK |
| 築年数 | 平成22年2月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩3分 |
| 賃料/管理費等 | 5.8万円/3,300円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0万円/ 15万円 |
| 間取り/専有面積 | K |
| 築年数 | 平成18年1月 |
|
|
|
|
|














