|
||
| 徒歩/バス | 徒歩16分 | |
| 賃料/管理費等 | 5.6万円~/10.000円 | |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
1ヶ月/ 3ヶ月 |
|
| 間取り/専有面積 | 1K,1LDK,2LDK/29.1 m²~ | |
| 築年数 | 平成24年3月 | |
|
|
||
|
||
|
||
| 徒歩/バス | 徒歩23分 | |
| 賃料/管理費等 | 8.4万円~/3.000円 | |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
1ヶ月/ 3ヶ月 |
|
| 間取り/専有面積 | 2LDK,3LDK/59.71 m²~ | |
| 築年数 | 平成23年12月 | |
|
|
||
|
||
|
||
| 徒歩/バス | 徒歩約7分 | |
| 賃料/管理費等 | 7.5万円~/6.000円 | |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 20万円~ |
|
| 間取り/専有面積 | 1LDK/36.75 m²~ | |
| 築年数 | 平成24年3月末(予定) | |
|
|
||
|
||
|
||
| 徒歩/バス | 徒歩7分 | |
| 賃料/管理費等 | 7.1万円~/6.000円 | |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 15万円~ |
|
| 間取り/専有面積 | 1LDK/34.3 m²~ | |
| 築年数 | 平成23年11月 | |
|
|
||
|
||
|
|
| 徒歩/バス | バス7分 |
| 賃料/管理費等 | 12.5万円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 43万円 |
| 間取/専有面積 | 2LDK,3LDK/60.44m²~ |
| 築年数 | 平成23年11月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩9分 |
| 賃料/管理費等 | 9.1万円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
1ヶ月/ 2ヶ月 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/61.58m²~ |
| 築年数 | 平成23年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩7分 |
| 賃料/管理費等 | 13.6万円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 35万円~ |
| 間取/専有面積 | 2LDK,3LDK/61.47m²~ | 築年数 | 平成24年5月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩9分 |
| 賃料/管理費等 | 12.7万円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 2ヵ月 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/65.35m²~ |
| 築年数 | 平成23年12月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩15分 |
| 賃料/管理費等 | 6.7万円~/5.000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
10万円~/ 25万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1R,1K/32.19m²~ |
| 築年数 | 平成24年2月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩2分 |
| 賃料/管理費等 | 8.3万円/3.000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万/ 25万円~ |
| 間取り/専有面積 | 2LDK,3LDK/56.21 m²~ |
| 築年数 | 平成23年11月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩8分 |
| 賃料/管理費等 | 8.4万円~/3.000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
3万円/ 22万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1LDK,2LDK/49.09 m²~ |
| 築年数 | 平成23年12月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩17分 |
| 賃料/管理費等 | 6.4万円~/0円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 20万円 |
| 間取り/専有面積 | 1DK/29.5 m²~ |
| 築年数 | 平成23年10月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | バス12分 |
| 賃料/管理費等 | 8.6万円~/4.000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 30万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1LDK,2LDK/49.87 m²~ |
| 築年数 | 24年1月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩15分 |
| 賃料/管理費等 | 22万円/1.000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
20万円/ 60万円 |
| 間取り/専有面積 | 5LDK/132.81 m²~ |
| 築年数 | 平成23年6月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩12分 |
| 賃料/管理費等 | 16.0万円~/3,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
16万円~/ 48万円~ |
| 間取り/専有面積 | 3LDK,4LDK/105.13 m²~ |
| 築年数 | 平成23年9月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩5分 |
| 賃料/管理費等 | 8.0万円~/3,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 35万円 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK,2LDK/47.25 m²~ |
| 築年数 | 平成23年11月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | バス7分 |
| 賃料/管理費等 | 10.7万円~/3,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 35万円 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/58.90 m²~ |
| 築年数 | 平成24年1月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩5分 |
| 賃料/管理費等 | 7.1万円~/8,000円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
7.1万円~/ 21.3万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1LDK,2LDK/27.90 m²~ |
| 築年数 | 平成23年7月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩9分 |
| 賃料/管理費等 | 8.2万円~/7,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 30万円 |
| 間取り/専有面積 | 1DK,1LDK/37.21 m²~ |
| 築年数 | 平成23年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩13分 |
| 賃料/管理費等 | 11.6万円~/3,200円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 35万円 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/58.35 m²~ |
| 築年数 | 平成23年12月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩2分 |
| 賃料/管理費等 | 6.15万円~/7,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円~/ 15万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1K/26.21 m²~ |
| 築年数 | 平成23年12月 |
|
|
|
|
|


















