|
||
| 徒歩/バス | 徒歩5分 | |
| 賃料/管理費等 | 8.5万円~/8.000円~ | |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円~/ 2ヶ月分 |
|
| 間取り/専有面積 | 1DK,2LDK/37.56 m²~ | |
| 築年数 | 平成24年3月 | |
|
|
||
|
||
|
||
| 徒歩/バス | 徒歩4分 | |
| 賃料/管理費等 | 5.79万円~/4.900円~ | |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 0円 |
|
| 間取り/専有面積 | 1K/19.8 m²~ | |
| 築年数 | 平成24年3月 | |
|
|
||
|
||
|
||
| 徒歩/バス | 徒歩3分 | |
| 賃料/管理費等 | 5.74万円~/5.600円~ | |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 0円 |
|
| 間取り/専有面積 | 1K/20.8 m²~ | |
| 築年数 | 平成24年3月 | |
|
|
||
|
||
|
||
| 徒歩/バス | 徒歩4分 | |
| 賃料/管理費等 | 6.3万円~/6.000円 | |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 3ヶ月 |
|
| 間取り/専有面積 | 1K/23.15 m²~ | |
| 築年数 | 平成24年3月 | |
|
|
||
|
||
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩9分 |
| 賃料/管理費等 | 5.8万円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
1ヶ月分/ 1ヶ月分 |
| 間取り/専有面積 | 1K,1LDK/20.32m2 ~ |
| 築年数 | 平成24年3月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩1分 |
| 賃料/管理費等 | 8.1万円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 25万円~ |
| 間取/専有面積 | 1LDK,2LDK/49.25m²~ |
| 築年数 | 平成24年4月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩3分 |
| 賃料/管理費等 | 5.7万円~/6.600円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 間取り/専有面積 | 1K,1LDK/21.98m²~ |
| 築年数 | H24年1月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩17分 |
| 賃料/管理費等 | 6.6万円~/0円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
3万円/ 15万円 |
| 間取り/専有面積 | 1DK/29.5m²~ |
| 築年数 | 平成23年10月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩8分 |
| 賃料/管理費等 | 9.1万円~/3.000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
3万円/ 22万円 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/54.75 m²~ |
| 築年数 | 平成24年1月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩7分 |
| 賃料/管理費等 | 9.5万円~/3.000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
3万円/ 15万円 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/62.75 m²~/td> |
| 築年数 | 平成23年9月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩7分 |
| 賃料/管理費等 | 5.55万円/4.800円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
1ヶ月分/ 2ヵ月分 |
| 間取り/専有面積 | 1K,1LDK/21 m²~ |
| 築年数 | 平成23年11月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩6分 |
| 賃料/管理費等 | 6.256万円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 1ヶ月分~ |
| 間取り/専有面積 | 1K/23.7 m²~ |
| 築年数 | 平成23年10月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩3分 |
| 賃料/管理費等 | 5.9万円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 2ヵ月分 |
| 間取り/専有面積 | 1K/22.88 m²~ |
| 築年数 | 平成23年11月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩9分 |
| 賃料/管理費等 | 11.5万円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
11.5万円~/ 23万円 |
| 間取り/専有面積 | 1DLK/52.23 m²~ |
| 築年数 | 平成23年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩4分 |
| 賃料/管理費等 | 5.59万円~/6,000円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5.59万円~/ 11.18万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1K/21.76 m²~ |
| 築年数 | 平成23年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩7分 |
| 賃料/管理費等 | 5.39万円~/3,800円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 0円~ |
| 間取り/専有面積 | 1K/19.80 m²~ |
| 築年数 | 平成23年9月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩3分 |
| 賃料/管理費等 | 10.5万円/3,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 20万円 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/73.43 m²~ |
| 築年数 | 平成23年6月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩10分 |
| 賃料/管理費等 | 5.4万円~/7,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 5.4万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1K/18.85 m²~ |
| 築年数 | 平成23年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩9分 |
| 賃料/管理費等 | 6.52万円~/8,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 6.52万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1K/24.65 m²~ |
| 築年数 | 平成23年9月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩5分 |
| 賃料/管理費等 | 10.2万円~/4,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 35万円~ |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/61.92 m²~ |
| 築年数 | 平成23年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩5分 |
| 賃料/管理費等 | 10.4万円~/4,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5万円/ 40万円 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/61.92 m²~ |
| 築年数 | 平成23年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩3分 |
| 賃料/管理費等 | 6.6万円~/8,000円 |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
0円/ 13.2万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1K,1DK,1LDK/25,26 m²~ |
| 築年数 | 平成23年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 徒歩/バス | 徒歩4分 |
| 賃料/管理費等 | 5.6万円~/6,460円~ |
| 敷金(保証金)/ 礼金(敷引) |
5.6万円~/ 5.6万円~ |
| 間取り/専有面積 | 1R,1K,1DK,1LDK/21.56 m²~ |
| 築年数 | 平成23年9月 |
|
|
|
|
|


















