【UR賃貸】アルビス緑丘
賃料:67,100〜149,800円

| 交 通/最寄駅 | 阪急宝塚線「石橋駅」から阪急バス約7分「緑丘」バス停下車徒歩約5分 | 所在地 | 池田市緑丘2-1 |
|---|---|---|---|
| 完成年月日 | 平成18年3月〜平成20年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造6〜8階建(14棟) |
| 共益費 | 4,200円 | 敷金 | 月額賃料の3ヶ月分 |
| 礼金・更新料・保証人 | 不要 | ペット飼育可・不可 | 不可 |
| 設備 | エレベーター・自動お湯張り機能・追い焚き機能・浴室乾燥機・床暖房・BS・CS・CATV・地デジアンテナ・全戸高速インターネット対応 | ||
| 賃料 | 室内床面積(m2) | 月額賃料 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 43m2 | 73,400円 | 1戸 |
| 1DK | 43m2 | 67,100〜71,600円 | 21戸 |
| 1LDK | 52m2 | 75,300〜83,900円 | 4戸 |
| 2DK | 52〜55m2 | 78,800〜94,400円 | 132戸 |
| 2LDK | 61〜76m2 | 87,400〜121,100円 | 57戸 |
| 3DK | 65m2 | 96,900〜115,100円 | 61戸 |
| 3LDK | 74〜87m2 | 111,200〜125,300円 | 34戸 |
| 4DK | 74m2 | 112,200〜118,500円 | 5戸 |
| 4LDK | 90〜106m2 | 118,800〜149,800円 | 9戸 |







※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
※新築・改装物件は設備等が変更になる場合があります。
※間取図・設備の表記は代表的なタイプを記載しています。
※徒歩表示は1分=80m、自転車表記は1分240mを基準に算出しています。
お電話でのお問合せは、0120-329-832 又は、 ミニミニFC緑地公園店 06-6862-7771 までお問合せください。