

| 年数 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 |
|---|---|---|---|---|
| リース | 1.96% | 1.67% | 1.50% | 1.35% |
| 割賦 | 1.87% | 1.59% | 1.39% | 1.25% |
【計算方法】
工事費200万円で5年リース&割賦の場合(内訳:設備リース総額60万円・割賦総額140万円)
| リース | レンタル | 割賦 | |
|---|---|---|---|
| 対象商品 | 自由に選択可能 | 一定の商品から 選択 | 自由に選択可能 |
| 期間 | 中・長期 | 短期 | 中・長期 |
| 所有権 | リース会社 | レンタル会社 | 代金完済時に 利用者に移転 |
| 保守管理 | ユーザー | レンタル会社 | ユーザー |
| 中途解約 | 原則不可 | 可 | 原則不可 |
| 契約終了時 | 返却又は再リース | 返却 | 所有資産となる |
| 会計処理 | 損金算入 | 損金算入 | 減価償却費・利息 ・税金を費用計上 |
| 動産総合保険 | 付保 | × | 付保されていない |

[ 最新記事 ]
繁忙期に入居者を確保するために